东京都立新宿高等学校课程
国公立大学入試に備えた教育課程を編成し、全ての生徒が現役合格を実現する学力を育成します。また、必然的に私立大学の入試にも対応することができ、大学進学実績の向上を総合的に図ります。
平成27年度教育課程編成表
|  | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||
| 1 | 国語総合 | 5 | 現代文B | 2 | 現代文B | 2 | ||
| 2 | ||||||||
| 3 | 古典B | 3 | 体育 | 2 | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | コミュニケーション 英語III | 4 | ||||||
| 6 | 地理B | 2 | 世界史B(4) | 世界史A(2) | 12 | |||
| 7 | ||||||||
| 8 | 現代社会 | 2 | 日本史A(2) | |||||
| 9 | 英語表現II | 2 | ||||||
| 10 | 数学I | 3 | 日本史B(4) | 化学(2) | ||||
| 11 | 社会と情報 | 2 | ||||||
| 12 | 前期 生物基礎 | 前期 物理基礎 | ||||||
| 13 | 数学A | 3 | 必修選択科目(12) 自由選択科目 (8) | 20 | ||||
| 14 | 生物基礎 | 後期 生物 | 後期 物理 | |||||
| 15 | ||||||||
| 16 | 化学基礎 | 3 | 物理基礎 | 物理 基礎 | 生物 基礎 | |||
| 17 | ||||||||
| 18 | 数学II | 3 | ||||||
| 19 | 体育 | 3 | ||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | 数学B | 3 | ||||||
| 22 | 保健 | 1 | ||||||
| 23 | 芸術I | 2 | ||||||
| 24 | 体育 | 2 | ||||||
| 25 | コミュニケーション 英語I | 4 | ||||||
| 26 | 保健 | 1 | ||||||
| 27 | コミュニケーション英語II | 4 | ||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | 英語表現I | 2 | ||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | 家庭基礎 | 2 | 英語表現II | 2 | ||||
| 32 | ||||||||
| 33 | 総合的な学習の時間 | 1 | 総合的な学習の時間 | 1 | 総合的な学習の時間 | 1 | ||
| 34 | ドイツ語, フランス語, ハングル,中国語, 英会話 | 0~4 | ドイツ語,フランス語, ハングル,中国語, 英会話,芸術II, 分子生物学など | 0~4 | 力学演習,化学特講,電磁気演習,音楽基礎実習など | 0~4 | ||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||

 
 