文教大学附属高等学校课程
                      
| 教科 | 科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
| 文系 | 理系 | |||||
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||||
| 現代文B | 3 | 3 | 3 | |||
| 古典B | 2 | 3 | 2 | |||
| 地理歴史 | 世界史B | 2 | 2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | |||||
| 数学Ⅲ | 5 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学演習 | 4 | |||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | ||||
| 化学基礎 | 2 | |||||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 化学 | 4 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 保健 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||||
| 美術Ⅰ | 2 | |||||
| 工芸Ⅰ | 2 | |||||
| 書道Ⅰ | 2 | |||||
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | |||||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | ||||
| 英語演習ⅠA | 2 | |||||
| 英語演習ⅡA | 3 | 3 | ||||
| 英語演習ⅡB | 2 | |||||
| 英語表現Ⅰ | 2 | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
| 情報 | 社会と情報 | 1 | 1 | 1 | ||
| 選択1 | 地理B | 4 | ||||
| 日本史B | 4 | |||||
| 世界史演習 | 6 | |||||
| 日本史演習 | 6 | |||||
| 地理演習 | 6 | |||||
| 化学演習 | 4 | |||||
| 英語表現Ⅱ | 4 | |||||
| 生活科学 | 4 | |||||
| 選択2 | 国語演習 | 2 | ||||
| 数学B | 2 | |||||
| 国語表現 | 4 | |||||
| 倫理    政治・経済 | 2 | 2 | ||||
| 文系理科演習 | 4 | |||||
| 中国語 | 4 | |||||
| 数学演習 | 4 | |||||
| 物理演習 | 4 | |||||
| 生物演習 | 4 | |||||
| 選択3 | 物理 | 4 | ||||
| 生物 | 4 | |||||
| 英語演習ⅠB | 4 | |||||
| 数学演習 | 4 | |||||
| 英語表現Ⅱ | 4 | |||||
| 生活科学 | 4 | |||||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 履修単位 合計 | 37 | 37 | 34 | 34 | ||
· ※この表に記載のない科目は本校では開講されません。
· ※各欄の数字は履修単位数(1週間あたりのコマ数)をあらわします。
· ※1年次の芸術は1科目を選択になります。
· ※2年次の選択1から選択3はそれぞれ1科目を選択していただきます。
· ※3年次の文系の場合、選択1から選択3はそれぞれ1科目を選択していただきます。
また、理系の場合、選択1と選択2はそれぞれ1科目を選択していただきます。
                  
  また、理系の場合、選択1と選択2はそれぞれ1科目を選択していただきます。

 
 